2023年度瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)單位決算
2023年度瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)單位決算
目錄
公開(kāi)日期:2024年9月26日
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明9
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明10
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明11
第五部分附表46
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)是市衛(wèi)生健康委直屬的一所集醫(yī)療救治、預(yù)防保健、科研教學(xué)、健康教育為一體的三級(jí)甲等婦幼保健機(jī)構(gòu)。承擔(dān)政府賦予的轄區(qū)婦幼健康管理公共衛(wèi)生職能,為全市婦女兒童提供全生命周期健康管理及醫(yī)療服務(wù),指導(dǎo)全市婦幼健康管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)無(wú)下屬二級(jí)單位。
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為35,018.71萬(wàn)元。與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加4,060.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.1%。主要變動(dòng)原因是綜合樓投入使用,業(yè)務(wù)收入增加,支出也相應(yīng)增加。
(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)32,324.54萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,144.55萬(wàn)元,占19%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入26,001.97萬(wàn)元,占80.4%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入178.02萬(wàn)元,占0.6%。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
2023年度本年支出合計(jì)32,565.91萬(wàn)元,其中:基本支出11,352.94萬(wàn)元,占34.9%;項(xiàng)目支出21,212.97萬(wàn)元,占65.1%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
2023年度財(cái)政撥款收入6,144.55萬(wàn)元、財(cái)政撥款支出8,838.72萬(wàn)元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收入減少1,276.8萬(wàn)元,下降17.2%,主要變動(dòng)原因是財(cái)政基金撥款減少;財(cái)政撥款支出增加4,111.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)86.9%。主要變動(dòng)原因是2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資增加2911萬(wàn)元左右。
(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,144.55萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的69.5%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,470.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)129.7%。主要變動(dòng)原因是2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資增加2911萬(wàn)元左右,相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助增加349萬(wàn)元左右。
(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,144.55萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;教育支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出803.84萬(wàn)元,占13.1%;衛(wèi)生健康支出5,340.71萬(wàn)元,占86.9%;住房保障支出0萬(wàn)元,占0%。
(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6,144.55,完成預(yù)算100%。其中:
1.本單位無(wú)一般公共服務(wù): 支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
2.本單位無(wú)教育支出: 支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
3.本單位無(wú)科學(xué)技術(shù): 支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
4.本單位無(wú)文化旅游體育與傳媒: 支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為803.84萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康(類(lèi))公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)):支出決算為69.34萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為632.53萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):支出決算為458.42萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):支出決算為11.97萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):支出決算為36.63萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):支出決算為7.2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):支出決算為31.6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(類(lèi))其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):支出決算為47.16萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):支出決算為4,045.86萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,215.46萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,215.46萬(wàn)元,主要包括:基本工資15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼0萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出47.16萬(wàn)元、離休費(fèi)27.72萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金68.82萬(wàn)元、生活補(bǔ)助7.22萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1049.55萬(wàn)元等。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,較上年度增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是無(wú)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,主要用于無(wú)。截至2023年12月31日,單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于無(wú)(具體工作)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。其中:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,主要用于無(wú)(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬(wàn)元。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2,694.16萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2022年度增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2023年度,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)政府采購(gòu)支出總額11,735.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出11,735.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)共有車(chē)輛6輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛,其他用車(chē)主要是用于開(kāi)展醫(yī)療救助。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在2023年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)定向補(bǔ)助2022等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)31個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取31個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,組織對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康(類(lèi))公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)): 指其他用于公立醫(yī)院方面的支出;衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng)): 指婦幼保健支出;衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出;衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng)): 指重大疾病預(yù)防控制項(xiàng)目支出;衛(wèi)生健康(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)): 指計(jì)劃生育服務(wù)支出;衛(wèi)生健康(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)): 指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。衛(wèi)生健康(類(lèi))公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項(xiàng)):指用于婦幼保健醫(yī)院所有支出。衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):指用于新冠等突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出。衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(類(lèi))其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):用于離退休人員醫(yī)療支出。衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。
11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度)
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000000306352-婦幼事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2022 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位(蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款,提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力,資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款4家,完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù),藥品衛(wèi)材合格率100%,提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力,病患人員比較滿意,2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%,2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%,資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 本項(xiàng)目用于支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款,藥劑科、醫(yī)學(xué)裝備科對(duì)每批藥品、耗材于四川省藥械集中采購(gòu)及醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行核實(shí),以達(dá)到不高于集采或陽(yáng)光采購(gòu)價(jià)格、執(zhí)行掛網(wǎng)價(jià)格目的,對(duì)每批藥品和耗材的合格證和效期進(jìn)行檢查,符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。合格率達(dá)到100%后,按購(gòu)銷(xiāo)合同約定支付貨款。無(wú)拖欠貨款行為。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中:財(cái)政資金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)(90分) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款 | ≥ | 1 | 家 | 4 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 藥品衛(wèi)材合格率 | = | 100 | % | 100 | 14 | 14 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 13 | 13 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力,資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 定性 | 良 | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 40 | 萬(wàn)元 | 40 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 自評(píng)100分,支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款4家,完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù),藥品衛(wèi)材合格率100%,提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力,病患人員比較滿意,2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%,2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%,資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。 | |||||||||
存在問(wèn)題 | 無(wú) | |||||||||
改進(jìn)措施 | 無(wú) | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:夏寧 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:陳華平 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2023年度) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 51050022T000000306358-公衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2022 | |||||||||
主管部門(mén) | 市衛(wèi)生部門(mén) | 實(shí)施單位(蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | |||||||
項(xiàng)目基本情況 | 1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | |||||||
支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款,提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力,資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款6家,完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù),藥品衛(wèi)材合格率100%,提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力,病患人員比較滿意,2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%,2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%,資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。 | |||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 | 本項(xiàng)目用于支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款。藥劑科、醫(yī)學(xué)裝備科對(duì)每批藥品、耗材于四川省藥械集中采購(gòu)及醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行核實(shí),以達(dá)到不高于集采或陽(yáng)光采購(gòu)價(jià)格、執(zhí)行掛網(wǎng)價(jià)格目的,對(duì)每批藥品和耗材的合格證和效期進(jìn)行檢查,符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)異常的藥品衛(wèi)材,及時(shí)退回,藥品衛(wèi)材合格率達(dá)到100%后,按購(gòu)銷(xiāo)合同約定支付貨款。無(wú)拖欠貨款行為。 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬(wàn)元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | ||
總額 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中:財(cái)政資金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
財(cái)政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | ||||
績(jī)效指標(biāo)(90分) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款 | ≥ | 1 | 家 | 6 | 13 | 13 |
| |
質(zhì)量指標(biāo) | 藥品衛(wèi)材合格率 | = | 100 | % | 100 | 13 | 13 |
| ||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 14 | 14 |
| ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力,資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | 定性 | 良 | 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 80 | 萬(wàn)元 | 80 | 20 | 20 |
| |
合計(jì) | 100 | 100 | ||||||||
