瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2023年采購(gòu)代理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2023年采購(gòu)代理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第二次) | |||
項(xiàng)目編號(hào) | LZYDZB-2023024 | |||
比選人 | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | |||
比選代理機(jī)構(gòu) | 瀘州譽(yù)鼎招標(biāo)有限公司 | |||
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1個(gè) | |||
結(jié)果公示 | 推薦排序 | 比選申請(qǐng)人名稱(chēng) | 比選報(bào)價(jià) (1.代理費(fèi)用的計(jì)算參照“計(jì)價(jià)[2002]1980號(hào)”和“發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)”規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),計(jì)算方式為按上述標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算費(fèi)用 x(1-入圍代理機(jī)構(gòu)成交下浮百分比)計(jì)算得出,并按四舍五入原則取整。 2.政采項(xiàng)目,未分包時(shí),代理費(fèi)用按上述方式計(jì)算超過(guò)80000元的,統(tǒng)一按80000元收??;分包時(shí),代理費(fèi)用不超過(guò)項(xiàng)目預(yù)算金額執(zhí)行上述計(jì)算方式的金額,各包代理費(fèi)用按各包所占項(xiàng)目預(yù)算比例合理分配。 3.非政采項(xiàng)目原則上按照政采項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,如因項(xiàng)目特殊情況,按公平交易合理原則,由采購(gòu)人和代理機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。 4.采購(gòu)項(xiàng)目按上述計(jì)算方式代理費(fèi)用不足4000元或執(zhí)行下浮比例后少于4000元的,統(tǒng)一按4000元收取。 5.代理費(fèi)用由入圍代理機(jī)構(gòu)向中標(biāo)/成交供應(yīng)商收取。 供應(yīng)商報(bào)價(jià): 在以上描述的計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)上下浮XX%。) | 綜合得分 |
第一中選候選人 | 中金招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 下浮24% | 284.00 | |
第二中選候選人 | 驛大項(xiàng)目管理有限公司 | 下浮25% | 282.00 | |
第三中選候選人 | 四川達(dá)通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 下浮24% | 280.00 | |
第四中選候選人 | 瀘州起航招標(biāo)代理有限公司 | 下浮24% | 279.00 | |
公示期 | 自發(fā)布之日起1日 | |||
比選人 地址和聯(lián)系方式 | 比選人:瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) 地址:瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道三段99號(hào) 聯(lián)系人:夏先生 聯(lián)系電話(huà):0830-3252968 | |||
比選代理機(jī)構(gòu) 地址和聯(lián)系方式 | 比選代理機(jī)構(gòu):瀘州譽(yù)鼎招標(biāo)有限公司 地址:瀘州市江陽(yáng)區(qū)佳樂(lè)世紀(jì)城(金融商業(yè)中心)9號(hào)樓1703號(hào) 聯(lián)系人:曹先生 聯(lián)系電話(huà):0830-2658086 | |||
否決單位及原因 | 無(wú) | |||
其他 | 無(wú) |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽