瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2023年低值易耗品采購項目(二次)成交公告
項目編號 | QHZB-[2023]-054-1 | |||||
項目名稱 | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)2023年低值易耗品采購項目(二次) | |||||
中標(biāo)/成交信息 | 候選人排序 | 供應(yīng)商名稱 | 報價(單位:%) | 總分 | ||
第1成交候選人 | 瀘州市龍馬潭區(qū)劉氏日雜商貿(mào)部 | 商品整體下浮 4 % | 293.00 | |||
第2成交候選人 | 瀘州市華蜀能投商貿(mào)有限公司 | 商品整體下浮 3 % | 288.57 | |||
第3成交候選人 | 四川璟玖商貿(mào)有限公司 | 商品整體下浮 2.5 % | 288.12 | |||
成交信息 | 成交供應(yīng)商名稱:瀘州市龍馬潭區(qū)劉氏日雜商貿(mào)部 地址:四川省瀘州市龍馬潭區(qū)小市洪濟(jì)橋6號樓4號 中標(biāo)/成交金額:商品整體下浮 4 % | |||||
未通過評審的供應(yīng)商信息 | 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 原因 | |||
1 | 瀘州百田商貿(mào)有限公司 | 未提供供應(yīng)商及其現(xiàn)任法定代表人、主要負(fù)責(zé)人參加本次政府采購前三年內(nèi)無行賄犯罪記錄承諾函 | ||||
代理機構(gòu)收費金額 | 本次代理服務(wù)費4000元,由成交人在領(lǐng)取成交通知書時支付。 | |||||
公告期限 | 自本公告發(fā)布之日起1個工作日 | |||||
其它補充事宜 | 無 | |||||
采購人信息 | 名稱:瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) 地址:瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道三段99號 聯(lián)系人:夏先生;聯(lián)系電話:0830-3252968 | |||||
采購代理機構(gòu)信息 | 名稱:瀘州起航招標(biāo)代理有限公司 地址:瀘州市江陽區(qū)佳樂世紀(jì)城金融中心7號樓1102號 聯(lián)系人:彭先生;聯(lián)系電話:0830-2888781 |
掃一掃 手機端瀏覽