瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) 醫(yī)學檢驗科外送檢驗服務項目結(jié)果公告
項目編號 | LZSFYBJYCG2024(B06) | ||||||
項目名稱 | 醫(yī)學檢驗科外送檢驗服務項目 | ||||||
中標/成交信息 | 候選人排序 | 供應商名稱 | 低值類最終報價 | 高值類最終報價 | 得分 | ||
第1成交候選人 | 四川金域醫(yī)學檢驗中心有限公司 | 商品整體下浮 65 % | 商品整體下浮 65 % | 271.71 | |||
第2成交候選人 | 成都艾迪康醫(yī)學檢測實驗室有限公司 | 商品整體下浮 70 % | 商品整體下浮 70 % | 268.50 | |||
第3成交候選人 | 四川大家醫(yī)學檢測有限公司 | 商品整體下浮 45 % | 商品整體下浮 55 % | 189.18 | |||
成交信息 | 成交供應商名稱:四川金域醫(yī)學檢驗中心有限公司 地址:成都市成華區(qū)龍?zhí)豆I(yè)總部基地成濟路1號 中標/成交金額:年度結(jié)算上限金額為人民幣 29.00 萬元(低值類最終報價商品整體下浮 65 %;高值類最終報價商品整體下浮 65 %)。 | ||||||
未通過評審的供應商信息 | 序號 | 供應商名稱 | 原因 | ||||
1 | 成都諾森醫(yī)學檢驗有限公司 | 符合性審查未通過:高值類報價不符合比選文件要求。 | |||||
代理機構(gòu)收費金額 | 本次代理服務費4000元,由成交人在領取成交通知書時支付。 | ||||||
公告期限 | 自本公告發(fā)布之日起1個工作日 | ||||||
其它補充事宜 | 無 | ||||||
采購人信息 | 名稱:瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) 地址:瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道三段99號 聯(lián)系人:夏先生;聯(lián)系電話:0830-3252968 | ||||||
采購代理機構(gòu)信息 | 名稱:瀘州起航招標代理有限公司 地址:瀘州市江陽區(qū)佳樂世紀城金融中心7號樓1102號 聯(lián)系人:彭先生;聯(lián)系電話:0830-2888781 |
掃一掃 手機端瀏覽