瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)關于2024年編外招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)關于2024年面向社會公開招聘編外工作人員的公告》,擬錄用劉東昊等56人為我院擬聘人員,現(xiàn)公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 職稱 | 擬錄用崗位 |
1 | 劉東昊 | 男 | 29 | 本科 | 石河子大學 | 水利水電專業(yè) | 無 | 黨委辦公室工作員 |
2 | 吳童 | 女 | 23 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 病案統(tǒng)計崗 | |
3 | 黃語 | 女 | 23 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理 | 無 | 組織人事部崗 |
4 | 黃菲 | 女 | 32 | 本科 | 西安財經大學 | 會計學 | 會計師 | 中級會計師崗 |
5 | 侯清欽 | 女 | 30 | 研究生 | 廣東藥科大學 | 公共衛(wèi)生專業(yè) | 醫(yī)師 | 醫(yī)務質量控制管理部崗 |
6 | 李翠紅 | 女 | 28 | 研究生 | 重慶醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生 | 醫(yī)師 | 醫(yī)務質量控制管理部崗 |
7 | 陳亮 | 男 | 43 | 本科 | 瀘州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師 | 骨科醫(yī)師副高本科崗 |
8 | 伍柯臣 | 男 | 27 | 研究生 | 南方醫(yī)科大學 | 外科學 | 醫(yī)師 | 初級骨科醫(yī)師崗 |
9 | 胡浩 | 男 | 25 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學 | 外科學(骨科) | 醫(yī)師 | 初級骨科醫(yī)師崗 |
10 | 任媛媛 | 女 | 27 | 本科 | 湘南學院 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)師 | 急診醫(yī)師崗 |
11 | 廖明山 | 男 | 35 | 本科 | 瀘州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 主治醫(yī)師 | 急診醫(yī)師崗 |
12 | 郭寧 | 男 | 31 | 本科 | 成都醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 主治醫(yī)師 | 急診醫(yī)師崗 |
13 | 白夢思 | 女 | 29 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學 | 兒科學 | 醫(yī)師 | 兒童保健科初級醫(yī)師崗 |
14 | 杜可 | 女 | 27 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學 | 兒科學 | 醫(yī)師 | 兒科初級醫(yī)師崗 |
15 | 趙欽 | 男 | 26 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學 | 神經外科 | 醫(yī)師 | 神經、胸外科醫(yī)師崗 |
16 | 夏遠航 | 男 | 29 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 泌尿外科醫(yī)師崗 |
17 | 王印 | 男 | 26 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學 | 外科學 | 醫(yī)師 | 胃腸外科醫(yī)師崗 |
18 | 何歡 | 女 | 26 | 研究生 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)外科學 | 中醫(yī)師 | 皮膚科中醫(yī)師崗 |
19 | 王力立 | 女 | 26 | 研究生 | 西南醫(yī)科大學 | 中西醫(yī)結合臨床 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師崗 |
20 | 王姣 | 女 | 33 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 眼視光學專業(yè) | 技師 | 眼科技師崗 |
21 | 梁琦栩 | 男 | 27 | 碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)師 | 耳鼻喉科醫(yī)師崗 | |
22 | 孫悅 | 女 | 27 | 碩士 | 西南醫(yī)科大學 | 婦產科學 | 醫(yī)師 | 初級婦科醫(yī)師崗 |
23 | 何嬌 | 女 | 35 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 主治醫(yī)師 | 健康管理部崗 |
24 | 何麗平 | 女 | 24 | 本科 | 吉利學院 | 運動康復 | 技士 | 康復治療師崗 |
25 | 岳鑫 | 男 | 25 | 本科 | 吉利學院 | 運動康復 | 技士 | 康復治療師崗 |
26 | 袁富瓊 | 女 | 27 | 本科 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 運動康復 | 技師 | 康復治療師崗 |
27 | 錢晏銳 | 男 | 23 | 本科 | 吉利學院 | 運動康復 | 無 | 康復治療師崗 |
28 | 何函懋 | 男 | 22 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 運動康復 | 無 | 康復治療師崗 |
29 | 陳菊 | 女 | 27 | 研究生 | 中國醫(yī)科大學 | 藥學 | 藥師 | 臨床藥師崗 |
30 | 周星宇 | 男 | 26 | 研究生 | 宜春學院 | 藥學 | 藥師 | 臨床藥師崗 |
31 | 宋潔 | 女 | 26 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)師 | 營養(yǎng)醫(yī)師崗 |
32 | 成洋 | 女 | 29 | 專碩 | 西南醫(yī)科大學 | 臨床檢驗診斷學 | 醫(yī)師 | 檢驗科技師崗 |
33 | 馮雨霞 | 女 | 23 | ???/p> | 民辦四川天一學院 | 護理 | 護士 | 大專護理崗 |
34 | 陳玉婷 | 女 | 23 | ???/p> | 民辦四川天一學院 | 護理 | 護士 | 大專護理崗 |
35 | 楊劍英 | 女 | 22 | ???/p> | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 護理 | 護士 | 大專護理崗 |
36 | 鄧麗娟 | 女 | 25 | ???/p> | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 護理 | 護士 | 大專護理崗 |
37 | 王星 | 女 | 25 | 專科 | 四川護理職業(yè)學院 | 護理 | 護師 | 大專護理崗 |
38 | 唐珊 | 女 | 22 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
39 | 龍金蘭 | 女 | 23 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
40 | 張永洋 | 女 | 23 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
41 | 鄭川粵 | 女 | 25 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
42 | 蔡娟 | 女 | 25 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 護師 | 本科護理崗 |
43 | 鄧燕梅 | 女 | 23 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
44 | 羅娜 | 女 | 24 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
45 | 包紫燕 | 女 | 23 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
46 | 夏婷 | 女 | 25 | 本科 | 攀枝花學院 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
47 | 顏語 | 女 | 23 | 本科 | 遵義醫(yī)科大學 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
48 | 張夢娟 | 女 | 25 | 本科 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
49 | 魏琳月 | 女 | 22 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
50 | 雷彬 | 女 | 25 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
51 | 易婷 | 女 | 23 | 本科 | 揚州大學廣陵學院 | 護理學 | 本科護理崗 | |
52 | 戴月 | 女 | 23 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
53 | 盧孟蘭 | 女 | 24 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
54 | 楊璐 | 女 | 24 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
55 | 曹宇文 | 女 | 25 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
56 | 艾渝璐 | 女 | 22 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 護士 | 本科護理崗 |
公示時間為2024年6月24日至2024年6月28日,共五個工作日,如對以上擬錄用同志有異議,請于2024年6月28日前以書面或電話等方式實名向醫(yī)院紀檢監(jiān)察室、組織人事部反映或舉報。
反映、舉報電話:
紀檢監(jiān)察室:0830-3252578
組織人事部:0830-3252318
瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)
2024年6月24日
掃一掃 手機端瀏覽